Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
1 cuota de $106.756,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.756,00 |
1 cuota de $106.756,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.756,00 |
2 cuotas de $63.167,53 | Total $126.335,05 | |
3 cuotas de $43.161,45 | Total $129.484,35 | |
6 cuotas de $24.212,26 | Total $145.273,56 | |
9 cuotas de $18.127,17 | Total $163.144,52 | |
12 cuotas de $15.236,75 | Total $182.841,00 | |
24 cuotas de $11.369,96 | Total $272.879,01 |
3 cuotas de $45.488,73 | Total $136.466,19 | |
6 cuotas de $25.052,07 | Total $150.312,45 |
3 cuotas de $45.962,02 | Total $137.886,05 | |
6 cuotas de $25.231,78 | Total $151.390,68 | |
9 cuotas de $18.880,39 | Total $169.923,53 | |
12 cuotas de $15.462,72 | Total $185.552,60 |
18 cuotas de $12.540,27 | Total $225.724,89 |
Tecnología Avanzada y Precisa Monitoreá tu salud con comodidad y tecnología de última generación con el Oxímetro de Pulso Bluetooth SILFAB MD700i. Gracias a su batería recargable por USB y su conectividad Bluetooth, podés visualizar y registrar tus mediciones a través de una app móvil. Ideal para uso adulto, este dispositivo ofrece mediciones rápidas y precisas de saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y frecuencia cardíaca. Características principales: Conectividad Bluetooth – Sincronización con app móvil para un monitoreo detallado. Batería recargable de litio (250mAh) – Carga fácil por puerto USB. Autoapagado inteligente – Ahorro de energía automático. Indicador de batería baja – Evitá interrupciones inesperadas. Pantalla LED con 7 modos de visualización – Información clara y completa. Aprobado por ANMAT – Calidad y precisión certificada. Especificaciones técnicas: Marca: SILFAB Modelo: MD700i Resolución SpO2: 1% | Frecuencia del pulso: 1 bpm Precisión SpO2: ±2% (70% - 99%) Precisión frecuencia del pulso: ±2 bpm (30 - 99 bpm) | ±2% (100 - 250 bpm) Rango de medición SpO2: 70% - 99% Rango de medición frecuencia del pulso: 30 - 250 bpm Alimentación: Batería de litio recargable por USB (250mAh) Dimensiones del embalaje: 58 x 32 x 34 mm Peso: 35 g Garantía: 1 año de fábrica Contenido del paquete: 1 Oxímetro Bluetooth SILFAB MD700i 1 Cable USB para carga 1 Manual de uso Importante: El equipo no viene con carga, por lo que se debe conectar a un USB antes de su primer uso. Monitoreá tu oxigenación de manera precisa y sencilla con el Oxímetro Bluetooth SILFAB MD700i. ¡Tecnología y comodidad en un solo dispositivo!
Accesorios incluidos: Cable USB,Manual
Edades: Adultos
Precisión de saturación de oxígeno en sangre: 2 %
Tipo de pantalla: LED
Funciones: Barra de pulso,PRbpm,SpO2
Incluye pilas: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: iChoice MD700i
MPN: MD700i
Tipo de oxímetro: DEDO- BLUETOOTH
Tipos de alimentación: Batería,USB
Precisión de la medición del pulso: 2 %
Uso veterinario: No
Con alarma: No
Con apagado automático: Sí
Con Bluetooth: Sí
Con indicador de batería baja: Sí
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LAUDOLIFE • A la vanguardia en el cuidado de la salud individual.
LAUDOLIFE • Medios de atención: Telefónica / WhatsApp / e-mail / Redes Sociales / Página web. Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hs.
LAUDOLIFE • FACTURAS: Realizamos facturas tipo A o B
LAUDOLIFE • ENVÍOS : Realizamos envíos a todo el País
LAUDOLIFE • STOCK : Si el producto está publicado HAY STOCK!
LAUDOLIFE • GARANTÍA : Cada producto vendido cuenta con Garantía de Marca.